Índices
| IGPM | Dez/25 | -0,01% |
|---|---|---|
| INCC | Dez/25 | 0,21% |
| IPCA | Dez/25 | 0,33% |
| IGPM | Dez/25 | -0,01% |
|---|---|---|
| INCC | Dez/25 | 0,21% |
| IPCA | Dez/25 | 0,33% |
Apartamento Duplex de 75 m² com 2 quartos e vaga - Copacabana / RJ
NP38: Seu Novo Endereço em Santa Rosa a partir de 690 mil.
Casa de 260 m² com 4 Quartos e 3 vagas - Cosme Velho / RJ
Duetto Jardim Icaraí - Apartamentos 2 e 3 quartos com vagas
Flua - Tegra - Coberturas e 3 quartos - São Domingos - Niteroi / RJ